Tecnologia de gerenciamento de motor | Ergo-Fit |
| Tipo de motor | 2 tempos, monocilíndrico, refrigeração liquida, KIPS |
| Cilindrada | 112 cc |
| Diâmetro x curso | 52,5 x 51,6 mm |
| Taxa de compressão | 9,9:1 (baixa rotação), 8,6:1 (alta rotação) |
| Sistema de combustível | Carburador: Keihin PWK28 |
| Ignição | Digital DC-CDI |
| Partida | Partida a pedal |
| Lubrificação | Pré-mistura (32:1) |
| Transmissão | 6 velocidades, retorno |
| Relação de redução primária | 3.400 (68/20) |
| Relações de marcha: 1a | 2,538 (33/13) |
| Relações de marcha: 2a | 1,875 (30/16) |
| Relações de marcha: 3a | 1,500 (27/18) |
| Relações de marcha: 4a | 1,250 (25/20) |
| Relações de marcha: 5a | 1,090 (24/22) |
| Relações de marcha: 6a | 0,956 (22/23) |
| Relação de redução final | 3,923 (51/13) |
| Embreagem | Multidiscos em banho de óleo, manual |
| Sistema de acionamento | Corrente |
| Dimensões (CxLxA) | 1.920 x 765 x 1.150 mm |
| Entre eixos | 1.310 mm |
| Altura mínima do solo | 330 mm |
| Altura do assento | 870 mm |
| Peso em ordem de marcha* | 77,5 kg |
| Peso sem combustível | 73,8 kg |
| Capacidade do tanque | 5,0 litros |
| Tipo quadro | Perímetral, aço de alta tensão |
| Suspensão, Dianteira | Garfo invertido de ø36 mm com amortecimento de compressão ajustável |
| Suspensão, Traseira | Uni Trak com compressão ajustável, retorno de amortecimento e pré-carga da mola ajustável |
| Curso da roda, Dianteiro | 275 mm |
| Curso da roda, Traseiro | 275 mm |
| Caster (rake) | 29,0° |
| Trail | 108 mm |
| Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 45° / 45° |
| Pneu, Dianteiro | 70/100-19 42M |
| Pneu, Traseiro | 90/100-16 51M |
| Freio, Dianteiro | Disco simples em formato de margarida de ø220 mm |
| Pinça, Dianteira | Pistão du |
| Freio, Traseiro | Disco simples em formato de margarida de ø184 mm |
| Pinça, Traseira | Pistão simples |
Explore a moto em todos os ângulos e descubra como desempenho e design se unem para entregar uma experiência única na pilotagem.