Tecnologia de gerenciamento de motor | Indicador De Pilotagem Econômica Cruise Control Eletrônico Válvulas De Aceleração Eletrônicas Controle De Freio-Motor Kawasaki Kcmf - Função De Gerenciamento De Curvas Kawasaki Modo De Controle De Largada Kawasaki Kqs (Kawasaki Quick Shifter) Modos De Potência Controle De Tração Esportivo Kawasaki |
Tecnologia de gerenciamento de chassi | Abs (Anti-Lock Brake System) Suspensão Back-Link Horizontal Imu - Orientação Da Movimentação Do Chassi Aprimorada Kibs - Sistema Abs Inteligente Kawasaki Conectividade Com Smartphone |
| Potência máxima | 203 cv a 13.200 rpm |
| Potência máxima com Ram Air | 213 cv a 13.200 rpm |
| Torque máximo | 11,7 kgfm a 11.400 rpm |
| Tipo de motor | Quatro cilindros em linha com refrigeração líquida, 4 tempos |
| Cilindrada | 998 cc |
| Diâmetro x curso | 76,0 x 55,0 mm |
| Taxa de compressão | 13,0:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø47 mm x 4 com injeção dupla |
| Ignição | Digital |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido e raiador de óleo a ar |
| Transmissão | 6 velocidades, retorno |
| Relação de redução primária | 1,681 (79/47) |
| Relações de marcha: 1a | 2,600 (39/15) |
| Relações de marcha: 2a | 2,158 (41/19) |
| Relações de marcha: 3a | 1,882 (32/17) |
| Relações de marcha: 4a | 1,650 (33/20) |
| Relações de marcha: 5a | 1,476 (31/21) |
| Relações de marcha: 6a | 1,304 (30/23) |
| Relação de redução final | 2,412 (41/17) |
| Embreagem | Multidiscos em banho de óleo, manual |
| Sistema de acionamento | Corrente |
| Dimensões (CxLxA) | 2.085 x 750 x 1.185 mm |
| Entre eixos | 1.450 mm |
| Altura mínima do solo | 135 mm |
| Altura do assento | 835 mm |
| Peso em ordem de marcha* | 207 kg |
| Capacidade do tanque | 17 litros |
| Tipo quadro | Longarina dupla, alumínio fundido |
| Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico invertido de ø43 mm com câmara de compressão externa, amortecimento de retorno e compressão e pré-carga da mola ajustável, com molas “top-out” |
| Suspensão, Traseira | Back-Link horizontal, amortecedor a gás BFRC lite com reservatório piggyback, compressão, retorno e pré-carga das molas ajustáveis, com molas “top-out” |
| Curso da roda, Dianteiro | 120 mm |
| Curso da roda, Traseiro | 115 mm |
| Caster (rake) | 25,0° |
| Trail | 105 mm |
| Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 27° / 27° |
| Pneu, Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu, Traseiro | 190/55ZR17M/C (75W) |
| Freio, Dianteiro | Brembo - Discos duplos semi-flutuante de ø330 mm |
| Pinça, Dianteira | Montagem radial dupla, monobloco Brembo M50, 4 pistões opostos |
| Freio, Traseiro | Disco simples de ø220 mm |
| Pinça, Traseira | Pinça com pistão simples de pino deslizante |
Explore a moto em todos os ângulos e descubra como desempenho e design se unem para entregar uma experiência única na pilotagem.