| Tecnologia de gerenciamento de motor | Indicador de pilotagem econômica
Controle eletrônico de velocidade de cruzeiro
Válvulas de aceleração eletrônicas
KEBC - Controle de freio-motor Kawasaki
KLCM - Modo de controle de largada Kawasaki
KCMF - Função de gerenciamento de curvas da Kawasaki
KQS - Kawasaki Quick Shifter
Modos de potência
Rideology: o aplicativo para motocicletas
S-KTRC - Controle de tração esportivo Kawasaki
Conectividade com smartphone |
| Tecnologia de gerenciamento de chassi | ABS - Sistema de freios antibloqueio
Suspensão traseira horizontal Back-link
IMU - Unidade de Medição Inercial
KIBS - Sistema inteligente de freios antibloqueio da Kawasaki |
| Tipo de motor | Refrigeração líquida, 4 tempos, 4 cilindros em linha |
|---|---|
| Taxa de Compressão | 13.0:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 Válvulas |
| Diâmetro x Curso | 76.0 x 55.0 mm |
| Deslocamento | 998 cm³ |
| Sistema de combustível | Injeção de combustível com injeção dupla: 47 mm x 4 |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter húmido com refrigeração a óleo |
| Sistema de partida | Elétrico |
| Ignição | Digital |
| Potência máxima | 196 cv / 13,000 rpm |
|---|---|
| Potência máxima com RAM Air | 206 cv / 13,000 rpm |
| Torque máximo | 11.2 kgfm / 11,400 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Embreagem | Húmida multidisco |
| Razão de redução primária | 1.681 (79/47) |
| Relação de transmissão 1ª | 2.600 (39/15) |
| Relação de transmissão 2ª | 2.158 (41/19) |
| Relação de transmissão 3ª | 1.882 (32/17) |
| Relação de transmissão 4ª | 1.650 (33/20) |
| Relação de transmissão 5ª | 1.476 (31/21) |
| Relação de transmissão 6ª | 1.304 (30/23) |
| Última marcha | Corrente |
| Taxa de redução final | 2.412 (41/17) |
| Tipo de quadro | Duplo braço, alumínio fundido |
|---|---|
| Caster (Ângulo de inclinação) | 25.0 ° |
| Trail | 105 mm |
| Curso da roda dianteira | 120 mm |
| Curso da roda traseira | 107 mm |
| Pneu, dianteiro | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneu, traseiro | 190/55 ZR17 M/C (75W) |
| C x L x A | 2,085 x 750 x 1,180 mm |
| Ângulo de esterço D/E | 27° / 27° |
| Entre-eixos | 1,450 mm |
| Vão livre do solo | 130 mm |
| Capacidade de combustível | 17.0 Litros |
| Altura do assento | 825 mm |
| Peso em ordem de marcha* | 209 kg |
| | *O peso operacional inclui todos os materiais e fluidos necessários para o funcionamento adequado, tanque de combustível cheio (mais de 90% da capacidade) e kit de ferramentas (se incluído). |
| Peso a seco estimado** | 192 kg |
| | **O peso seco estimado considera a motocicleta sem os materiais e fluidos necessários para operar corretamente, e o tanque de combustível vazio, sem o kit de ferramentas (se fornecido). |
| Tipo do freio dianteiro | Discos duplos Brembo semi-flutuantes |
|---|---|
| Diâmentro do freio | Ø 330 mm |
| Tipo do caliper de freio | Brembo de montagem radial, M50 monobloco, 4 pistões em oposição |
| Tipo do freio traseiro | Disco único |
| Diâmetro do freio traseiro | Ø 220 mm |
| Tipo do caliper do freio traseiro | Pino deslizante de furo único |
| Tipo da suspensão dianteira | Suspensão frente invertida de com câmara de compressão externa, amortecimento de compressão e retorno e mola de pé-carga ajustável |
| Diâmetro da suspensão dianteira | Ø 43 mm |
| Tipo da suspensão traseira | Back-link horizontal com amortecedor carregado a gás BFRC com reservatório, compressão e retorno ajustáveis e mola de précarga ajustável. |
Explore a moto em todos os ângulos e descubra como desempenho e design se unem para entregar uma experiência única na pilotagem.