Tecnologia de gerenciamento de motor | Embreagem Assistida E Deslizante Indicador De Pilotagem Econômica Kqs (Kawasaki Quick Shifter) Controle De Tração Kawasaki Modos De Potência |
Tecnologia de gerenciamento de chassi | Abs (Anti-Lock Brake System) Kibs - Sistema Abs Inteligente Kawasaki Conectividade Com Smartphone |
| Potência máxima | 124 cv a 13.000 rpm |
| Potência máxima com Ram Air | 129 cv a 13.000 rpm |
| Torque máximo | 7,0 kgfm a 11.000 rpm |
| Tipo de motor | Quatro cilindros em linha com refrigeração líquida, 4 tempos |
| Cilindrada | 636 cc |
| Diâmetro x curso | 67,0 x 45,1 mm |
| Taxa de compressão | 12,9:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø38 mm x 4 com válvulas de aceleração duplas |
| Ignição | Digital |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido |
| Transmissão | 6 velocidades, retorno |
| Relação de redução primária | 1,900 (76/40) |
| Relações de marcha: 1a | 2,846 (37/13) |
| Relações de marcha: 2a | 2,200 (33/15) |
| Relações de marcha: 3a | 1,850 (37/20) |
| Relações de marcha: 4a | 1,600 (32/20) |
| Relações de marcha: 5a | 1,421 (27/19) |
| Relações de marcha: 6a | 1,300 (26/20) |
| Relação de redução final | 2,867 (43/15) |
| Embreagem | Multidiscos em banho de óleo, manual |
| Sistema de acionamento | Corrente |
| Dimensões (CxLxA) | 2.025 x 710 x 1.105 mm |
| Entre eixos | 1.400 mm |
| Altura mínima do solo | 130 mm |
| Altura do assento | 830 mm |
| Peso em ordem de marcha* | 198 kg |
| Capacidade do tanque | 17 litros |
| Tipo quadro | Perimetral em alumínio prensado |
| Suspensão, Dianteira | Garfo invertido (SFF-BP) de ø41 mm com ajuste de compressão, retorno e de pré-carga da mola |
| Suspensão, Traseira | Balança Uni Trak, amortecedor à gás com reservatório piggy-back. Compressão e retorno de amortecimento e pré-carga ajustáveis. |
| Curso da roda, Dianteiro | 120 mm |
| Curso da roda, Traseiro | 151 mm |
| Caster (rake) | 23,5° |
| Trail | 101 mm |
| Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 27° / 27° |
| Pneu, Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu, Traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Freio, Dianteiro | Disco duplo semi-flutuante de ø310 mm |
| Pinça, Dianteira | Montagem radial dupla, monobloco, 4 pistões opostos |
| Freio, Traseiro | Disco simples de ø220 mm |
| Pinça, Traseira | Simples de furo com pino deslizante, pistão de alumínio |
Explore a moto em todos os ângulos e descubra como desempenho e design se unem para entregar uma experiência única na pilotagem.