| Tipo de motor | Refrigeração líquida, 4 tempos, 4 cilindros em linha |
| Taxa de Compressão | 11.8:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 Válvulas |
| Diâmetro x Curso | 77.0 x 59.0 mm |
| Deslocamento | 1,099 cm³ |
| Sistema de combustível | Injeção Eletrônica: 38 mm x 4 |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter húmido |
| Sistema de partida | Elétrico |
| Ignição | Digital |
| Potência máxima | 136 cv / 9,000 rpm |
| Torque máximo | 11.5 kgfm / 7,600 rpm |
| Emissão de CO2 | 126.0 g/km |
| Consumo de combustível | 5.6 l/100km |
| Emissão de CO 85 kW kit | 126.0 g/km |
| Consumo de combustível 85 kW kit | 5.6 l/100km |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Embreagem | Húmida multidisco |
| Razão de redução primária | 1.528 (81/53) |
| Relação de transmissão 1ª | 2.600 (39/15) |
| Relação de transmissão 2ª | 1.950 (39/20) |
| Relação de transmissão 3ª | 1.600 (24/15) |
| Relação de transmissão 4ª | 1.389 (25/18) |
| Relação de transmissão 5ª | 1.217 (28/23) |
| Relação de transmissão 6ª | 1.069 (31/29) |
| Última marcha | Corrente selada |
| Taxa de redução final | 2.800 (42/15) |
| Tipo de quadro | Dupla trave, alumínio |
| Trail | 101 mm |
| Curso da roda dianteira | 120 mm |
| Curso da roda traseira | 136 mm |
| Pneu, dianteiro | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneu, traseiro | 190/50 ZR17 M/C (73W) |
| C x L x A | 2,055 x 825 x 1,085 mm |
| Ângulo de esterço D/E | 29° / 29° |
| Entre-eixos | 1,440 mm |
| Vão livre do solo | 125 mm |
| Capacidade de combustível | 17.0 Litros |
| Altura do assento | 815 mm |
| Peso em ordem de marcha* | 221 kg |
| Peso a seco estimado** | 201 kg |
| Tipo do freio dianteiro | Discos duplos Brembo semi-flutuantes |
| Diâmentro do freio | Ø 310 mm |
| Tipo do caliper de freio | Brembo de montagem radial, M4.32 monobloco, 4 pistões opostos |
| Tipo do freio traseiro | Disco único |
| Diâmetro do freio traseiro | Ø 260 mm |
| Tipo do caliper do freio traseiro | Pistão simples |
| Tipo da suspensão dianteira | Garfo invertido com amortecimento de compressão e retorno ajustáveis e pré-carga da mola ajustável |
| Diâmetro da suspensão dianteira | Ø 41 mm |
| Tipo da suspensão traseira | Back-link horizontal, amortecedor a gás Öhlins S46, retorno ajustável, ajuste remoto de pré-carga da mola |
Explore a moto em todos os ângulos e descubra como desempenho e design se unem para entregar uma experiência única na pilotagem.