| Tecnologia de gerenciamento de motor | Embreagem deslizante e assistida Válvulas de aceleração duplas
Indicador de condução econômica
KTRC (Controle de Tração Kawasaki) |
| Tecnologia de gerenciamento de chassi | ABS (Sistema de freios antibloqueio) Suspensão traseira com braços horizontais |
| Motor | 4 tempos, 2 cilindros, DOHC, refrigerado a líquido |
| Deslocamento | 649cc |
| Diâmetro x Curso | 83,0 x 60,0 mm |
| Taxa de compressão | 10,8:1 |
| Potência máxima | 67,0 cv a 8.000 rpm |
| Torque máximo | 48,5 lb-pé a 6.700 rpm |
| Sistema de combustível | DFI® com corpos de borboleta Keihin de 36 mm |
| Ignição | TCBI com Avanço Eletrônico |
| Transmissão | 6 velocidades, câmbio de retorno |
| Última volta | Corrente selada |
| Auxílios eletrônicos para motociclistas | Indicador de condução econômica, Controle de tração Kawasaki (KTRC - 3 modos), Sistema de freios antibloqueio (ABS) |
| Suspensão dianteira / Curso da roda | Garfo telescópico de 41 mm/4,9 pol. |
| Suspensão traseira / Curso da roda | Braço oscilante horizontal com pré-carga ajustável/5,1 pol. |
| Pneu dianteiro | 120/70-17 |
| Pneu traseiro | 160/60-17 |
| Freios dianteiros | Discos duplos de 300 mm em formato de pétala com pinças de dois pistões e ABS. |
| Freios traseiros | Disco único de 220 mm em formato de pétala e ABS |
| Tipo de moldura | Treliça, aço de alta resistência |
| Ancinho/Trilha | 24,0°/3,9 polegadas |
| Comprimento total | 81,3 polegadas |
| Largura total | 31,5 polegadas |
| Altura total | 43,9 polegadas |
| Distância ao solo | 4,9 polegadas |
| Altura do assento | 31,5 polegadas |
| Peso seco estimado | 383,7 lb** |
| Peso em ordem de marcha | 412,3 lb* |
| Capacidade de combustível | 3,2 galões |
| Distância entre eixos | 55,3 polegadas |
| Opções de cores | Ébano |
Explore a moto em todos os ângulos e descubra como desempenho e design se unem para entregar uma experiência única na pilotagem.