Tecnologia de gerenciamento de motor | Embreagem Assistida E Deslizante Indicador De Pilotagem Econômica Cruise Control Eletrônico Válvulas De Aceleração Eletrônicas Kcmf - Função De Gerenciamento De Curvas Kawasaki Kqs (Kawasaki Quick Shifter) Controle De Tração Kawasaki Modos De Potência Regulagem Do Som |
Tecnologia de gerenciamento de chassi | Abs (Anti-Lock Brake System) Ergo-Fit Suspensão Back-Link Horizontal Imu - Orientação Da Movimentação Do Chassi Aprimorada Conectividade Com Smartphone |
| Potência máxima | 124 cv a 9.500 rpm |
| Torque máximo | 9,9 kgfm a 7.700 rpm |
| Tipo de motor | Quatro cilindros em linha com refrigeração líquida, 4 tempos |
| Cilindrada | 948 cc |
| Diâmetro x curso | 73,4 x 56,0 mm |
| Taxa de compressão | 11,8:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø36 mm x 4 |
| Ignição | Digital |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido |
| Transmissão | 6 velocidades, retorno |
| Relação de redução primária | 1,627 (83/51) |
| Relações de marcha: 1a | 2,600 (39/15) |
| Relações de marcha: 2a | 1,950 (39/20) |
| Relações de marcha: 3a | 1,600 (24/15) |
| Relações de marcha: 4a | 1,389 (25/18) |
| Relações de marcha: 5a | 1,217 (28/23) |
| Relações de marcha: 6a | 1,069 (31/29) |
| Relação de redução final | 2,933 (44/15) |
| Embreagem | Multidiscos em banho de óleo, manual |
| Sistema de acionamento | Corrente |
| Dimensões (CxLxA) | 2.065 x 830 x 1.135 mm |
| Entre eixos | 1.450 mm |
| Altura mínima do solo | 145 mm |
| Altura do assento | 830 mm |
| Peso em ordem de marcha* | 214 kg |
| Peso seco** | 194 kg |
| Capacidade do tanque | 17 litros |
| Tipo quadro | Treliça, aço de alta resistência |
| Suspensão, Dianteira | Garfo invertido de ø41 mm com ajuste de compressão, retorno e pré-carga da mola |
| Suspensão, Traseira | Back-link horizontal, amortecedor a gás Öhlins S46 com amortecimento de retorno e ajuste da pré-carga da mola |
| Curso da roda, Dianteiro | 120 mm |
| Curso da roda, Traseiro | 140 mm |
| Caster (rake) | 24,7° |
| Trail | 110 mm |
| Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 33° / 33° |
| Pneu, Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu, Traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Freio, Dianteiro | Brembo - Disco duplo semi-flutuante de ø300 mm |
| Pinça, Dianteira | Pinça dupla Brembo M4.32 monobloco de fixação radial, 4 pistões opostos |
| Freio, Traseiro | Disco simples de ø250 mm |
| Pinça, Traseira | Pistão simples |
Explore a moto em todos os ângulos e descubra como desempenho e design se unem para entregar uma experiência única na pilotagem.