| Tecnologia de gerenciamento do motor | Embreagem deslizante e assistida Indicador de condução econômica Controle eletrônico de cruzeiro Válvulas eletrônicas de aceleração KCMF (Função de Gerenciamento de Curvas da Kawasaki) KTRC (Controle de Tração Kawasaki) KQS (Kawasaki Quick Shifter) Rideology: o aplicativo para motocicletas Conectividade com smartphone Ajuste de som |
| Tecnologia de gerenciamento de chassi | ABS (Sistema de Freios Antibloqueio) ERGO-FIT® Motocicleta Suspensão traseira com braços horizontais Consciência de orientação do chassi aprimorada por IMU |
| Motor | 4 tempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, refrigerado a líquido |
|---|---|
| Deslocamento | 948cc |
| Diâmetro x Curso | 73,4 x 56,0 mm |
| Taxa de compressão | 11,8:1 |
| Potência máxima | 115,0 cv¹ a 9.300 rpm |
| Torque máximo | 73,0 lb-ft a 7.700 rpm |
| Sistema de combustível | DFI® com corpos de borboleta de 36 mm |
| Ignição | TCBI com Avanço Eletrônico |
| Transmissão | 6 velocidades, câmbio de retorno |
| Última volta | Corrente selada |
| Auxílios eletrônicos para motociclistas | Indicador de condução econômica, controle de velocidade eletrônico, controle de tração Kawasaki (KTRC), sistema de freios antibloqueio (ABS), modos de potência, função de gerenciamento de curvas Kawasaki (KCMF), trocador rápido de marchas Kawasaki (KQS), sistema de monitoramento de posição do chassi aprimorado por IMU. |
| Suspensão dianteira / Curso da roda | Garfo telescópico invertido de 41 mm com compressão ajustável em 12 posições e amortecimento de retorno em 10 posições, pré-carga da mola em 15 voltas/4,7 |
|---|---|
| Suspensão traseira / Curso da roda | Braço oscilante traseiro horizontal com amortecimento de retorno e pré-carga da mola ajustáveis continuamente/5,5 pol. |
| Pneu dianteiro | 120/70-17 |
| Pneu traseiro | 180/55-17 |
| Freios dianteiros | Discos duplos de 300 mm com pinças de quatro pistões e ABS. |
| Freios traseiros | Disco único de 250 mm com pinça de pistão único e ABS |
| Tipo de moldura | Treliça, aço de alta resistência |
|---|---|
| Ancinho/Trilha | 25,0°/3,9 pol. |
| Comprimento total | 82,7 polegadas |
| Largura total | 33,3 polegadas |
| Altura total | 46,9 polegadas |
| Distância ao solo | 5,3 polegadas |
| Altura do assento | 32,3 polegadas |
| Peso seco estimado | 438,8 lb** |
| Peso em ordem de marcha | 480,7 lb* |
| Capacidade de combustível | 4,5 galões |
| Distância entre eixos | 57,7 polegadas |
| Características especiais | Iluminação totalmente em LED, ERGO-FIT® , conectividade com smartphone com comando de voz e navegação curva a curva disponíveis através do aplicativo Rideology para motocicletas*** |
| Opções de cores | Ébano |
Explore a moto em todos os ângulos e descubra como desempenho e design se unem para entregar uma experiência única na pilotagem.